€9.00 (με ΦΠΑ)
30 σε απόθεμα
Περιγραφή
Η σειρά LSP-20x των επίγειων RF splitter αποτελούν την ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις που θέλουμε να διαχωρίσουμε ή να αναμίξουμε δορυφορικά σήματα RF στην μπάντα των 10-2610MHz καθώς διαθέτουν εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως πολύ γραμμική καμπύλη απόκρισης και χαμηλό insertion loss. Το μεταλλικό περίβλημα τα καθιστούν ιδανικά για να εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες ενώ εξασφαλίζει άψογη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.
Electrical |
|
Εύρος συχνοτήτων | 10-2610MHz |
Σύνθετη αντίσταση (impedance) | 75Ω |
Απώλεια εισόδου (in-out) 10-76 MHz | ≤7.0dB max |
Απώλεια εισόδου (in-out) 77-1336 MHz | ≤8.2dB max |
Απώλεια εισόδου (in-out) 1337-1770 MHz | ≤9.0dB max |
Απώλεια εισόδου (in-out) 1771-2610 MHz | ≤11.8dB max |
Απώλεια επιστροφής (in-out) 10-76 MHz | ≤11.0dB max |
Απώλεια επιστροφής (in-out) 77-770 MHz | ≤11.0dB max |
Απώλεια επιστροφής (in-out) 771-2610 MHz | ≤9.0dB max |
Απομόνωση (έξοδος) 10-76MHz | ≤15.0dB max |
Απομόνωση (έξοδος) 77-2610MHz | ≤18.0dB max |
Όλες οι θύρες είναι DC PASS | 15V / 1A |
Συνδέσεις |
|
Αριθμός εισόδων | 1 |
Αριθμός εξόδων | 3 |
Βύσμα | F – female |
Συνδετικό βιδωτό σπείρωμα | 3/8″-32UNEF Inch |
Γενικά |
|
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 ºC εώς 40 ºC |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 ºC to +70 ºC |
Υλικό κελύφους | Zinc Alloy Die-cast |
Υγρασία | Έως 90% |
Διαστάσεις | 77× 47.8 × 16mm |
Βάρος | 43.5 gr |